

Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
13 gennaio 2020 | 15:00 | ALLIEVI (2003/2004) - CALCIO A 11 | 2019/2020 | 4AND |
Ground
Centro Sportivo GS Sport (ex Coni -PaoloVI) |
---|
Risultati
Club | Reti | Esito |
---|---|---|
Gs Sport | 5 | Pareggio |
Sporting San Marzano | 5 | Pareggio |
Gs Sport
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Teribia Vincenzo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Simon Giulio | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colavito Davide | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sporting San Marzano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | D’Amuri Pietro | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
16 | Leone Matteo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quaranta Gabriel | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | D’Ippolito Michele | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reti
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
5 | 5 |
0 | 0 |
0 | 1 |
0 | 0 |