

Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
20 gennaio 2020 | 15:00 | ALLIEVI (2003/2004) - CALCIO A 11 | 2019/2020 | 5AND |
Ground
Stadio "Italia" - Massafra |
---|
Risultati
Club | Reti | Esito |
---|---|---|
Acd Virtus Massafra | 2 | Sconfitta |
Gs Sport | 3 | Vittoria |
Acd Virtus Massafra
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Di Lorenzo Ubaldo | - | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | Castellaneta Francesco | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Palmisano Gianvito | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Ouakar Saad | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gs Sport
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Telese Lorenzo | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Simon Giulio | - | 3 | 0 | 0 | 0 |
24 | Colavito Davide | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Russo Samuele | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
Reti
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
2 | 3 |
0 | 0 |
2 | 3 |
1 | 0 |