

Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
5 dicembre 2019 | 17:30 | ESORDIENTI ETA’ MISTA (2007/2008) - CALCIO A 8 - Fase iniziale - Girone B | 2019/2020 | 1AND |
Ground
Circolo Tennis Taranto |
---|
Risultati
Club | Reti | Esito |
---|---|---|
Diavoli Rossi | 4 | Pareggio |
ASD Giovani Cryos Talsano | 4 | Pareggio |
Diavoli Rossi
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | D’Andria Angelo | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | Colonna Francesco | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | Pastore Matias | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
ASD Giovani Cryos Talsano
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Fidolino Francesco | - | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Laggiard Andrea | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Marangi Antonio | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reti
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |