
Dettagli
Data | Ora | Competizione | Stagione | Giornata |
---|---|---|---|---|
31 gennaio 2019 | 18:30 | Giovanissimi (2004-2005) – Calcio a 11 – Fase iniziale | 2018/2019 | 7AND |
Ground
Campo Comunale Roccaforzata |
---|
Risultati
Club | Reti | Esito |
---|---|---|
6 | Vittoria | |
Acd Virtus Massafra | 0 | Sconfitta |
# | Giocatore | Posizione | Reti | Assist | Ammonizioni | Espulsioni |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | Vapore Angelo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Nardulli Leonardo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | Marinelli Matteo | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Morelli Gabriele | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | Spataro Michele | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | Monfredi Alessandro | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
Reti
Assist
Ammonizioni
Espulsioni
6 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |