PRIMI CALCI “SILVER” (2011) – CALCIO A 5+1 – NO ARBITRO – Girone D
| Pos | Club | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Azzurra Calcio Grottaglie | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 42 | 6 | 36 |
| 2 | Sporting Manduria | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 41 | 0 |
| 3 | Sporting San Marzano | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 19 | 30 | -11 |
| 4 | Olimpia Carosino | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 28 | 3 |
| 5 | Gioventù Montemesola | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 |
| 6 | Calcio Club Dellisanti | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12 | 34 | -22 |






